Jika Anda ingin menjual komponen plastik Anda ke produsen mobil atau suku cadang mobil, peralatan pengujian ini diperlukan, periksa daftar tabel berikut.

Tidak | Barang |
Peralatan uji
|
1 |
Peralatan mekanis | Mesin uji Universal terkontrol terkomputerisasi |
2 | Mesin uji tarik universal elektronik | |
3 | mesin uji dampak embrittlement suhu rendah | |
4 | Izod impact testing machine | |
5 | Mesin uji dampak Charpy | |
6 | Mesin uji lipat | |
7 | Dampak mesin uji elastisitas | |
8 | Kinerja pembakaran | Glowing kawat tester |
9 | Tester pembakaran horisontal & vertikal | |
10 | Penguji indeks oksigen | |
11 | Kinerja penuaan | Ruang uji penuaan |
12 | Kotak cahaya boron UV tinggi | |
13 | Ruang lampu penuaan Xenon | |
14 | Ruang uji tahan luntur ringan | |
15 | Suhu tinggi & rendah bergantian suhu konstan & kelembaban kotak | |
16 | Sifat listrik | Tester pelacakan kebocoran |
17 | Meter resistansi tinggi | |
18 | Tester tegangan rusak | |
19 | Tahan uji alat uji | |
20 | Kinerja termal | Mesin uji deformasi termal |
21 | HDT & Vicat titik pelunakan suhu tester | |
22 | Thermal Gravimetric Analyzer (TGA) | |
23 | Kaligrafi Pemindaian Diferensial | |
24 | Penguji titik nyala | |
25 | Kinerja cairan | Melelehkan indeks tester |
26 | Ruang air termostatik semikonduktor | |
27 |
Properti fisik | Saldo Analitik |
28 | Hidrometer elektronik | |
29 | Keseimbangan elektronik | |
30 | Meter kelembaban | |
31 | mikroskop | |
32 | Mikroskop metalografi | |
33 | Tungku muffle (ash tester) | |
34 | Oven pengering | |
35 |
Kekerasan | Tester kekerasan Rockwell Plastik |
36 | Meter kekerasan karet | |
37 | Tester kekerasan indentasi bola | |
38 | Pakai ketahanan | Pakailah mesin uji |
39 | Mesin uji abrasi | |
40 | Uji gores hard bar | |
41 | Analisis kimia | Spektrometer Penyerapan Atom |
42 | Spektrofotometer UV | |
43 | Centrifuge | |
44 | Alat pencernaan mikro | |
45 | Transformasi infra merah Fourier Transform | |
46 | Spektrometer Fluoresensi | |
47 | Bagian luar | Kotak lampu |
48 | Colorimeter |

